Aktuelles
Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht
VerbraucherpreisindexHinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2014 | Januar | 105,9 | ||||
Februar | ||||||
März | ||||||
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember |
2013 | Januar | 104,5 | 2012 | Januar | 102,8 | |
Februar | 105,1 | Februar | 103,5 | |||
März | 105,6 | März | 104,1 | |||
April | 105,1 | April | 103,9 | |||
Mai | 105,5 | Mai | 103,9 | |||
Juni | 105,6 | Juni | 103,7 | |||
Juli | 106,1 | Juli | 104,1 | |||
August | 106,1 | August | 104,5 | |||
September | 106,1 | September | 104,6 | |||
Oktober | 105,9 | Oktober | 104,6 | |||
November | 106,1 | November | 104,7 | |||
Dezember | 106,5 | Dezember | 105,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung ersetzen.
Inhalt ausdrucken
zurück
Haben Sie Fragen zu dem Beitrag? Sprechen Sie uns an!
Per E-Mail oder nutzen Sie unser Rückrufformular